4 tom paruzyjny – wykład VII – str. 360

Zgromadzenie narodów i przygotowanie żywiołów

„LISTA 139 ZJEDNOCZEŃ NA RZECZ REGULACJI PRODUKCJI,
STAŁYCH CEN, MONOPOLIZACJI HANDLU I OKRADANIA LUDZI WBREW PRAWU

Nazwa Kapitał
Dressed Beef and Provision Trust $100 000 000
Sugar Trust, New York 75 000 000
Lead Trust 30 000 000
Rubber Trust, New Jersey 50 000 000
Gossamer Rubber Trust 12 000 000
Anthracite Coal Combine, Pennsylvania *85 000 000
Axe Trust 15 000 000
Barbed Wire Trust, Chicago *10 000 000
Biscuit and Cracker Trust 12 000 000
Bolt and Nut Trust *10 000 000
Boiler Trust, Pittsburgh, Pa *15 000 000
Borax Trust, Pennsylvania *2 000 000
Broom Trust, Chicago *2 500 000
Brush Trust, Ohio *2 000 000
Button Trust *3 000 000
Carbon Candle Trust, Cleveland *3 000 000
Cartridge Trust *10 000 000
Casket and Burial Goods Trust *1 000 000
Castor Oil Trust, St. Louis 500 000
Celluloid Trust 8 000 000
Cigarette Trust, New York 25 000 000
Condensed Milk Trust, Illinois 15 000 000
Copper Ingot Trust *20 000 000
Sheet Copper Trust *40 000 000
Cordage Trust, New Jersey 35 000 000
Crockery Trust *15 000 000
Cotton Duck Trust 10 000 000
Cotton-Seed Oil Trust 20 000 000
Cotton Thread Combine, New Jersey 7 000 000
Electric Supply Trust *10 000 000
Flint Glass Trust, Pennsylvania 8 000 000
Fruit Jar Trust *1 000 000
Galvanized Iron Steel Trust, Pennsylvania *2 000 000
Glove Trust, New York *2 000 000
Harvester Trust *$1 500 000

____________________
* Szacunkowo

poprzednia stronanastępna strona